Wy fiere konstant ús geast út fan "Ynnovaasje dy't foarútgong bringt, Heechweardich bestean garandearje, Administraasje ferkeapjen foardiel, Kredytwurdearring lûkt keapers foar Wholesale Priis China High Mast LED Flood Light, Stille hjoed en op 'e útkyk foar de lange termyn, wy oprjocht wolkom klanten oer de hiele planeet om mei ús gear te wurkjen.
Wy fiere konstant ús geast út fan "Ynnovaasje dy't foarútgong bringt, Heech-kwaliteit garandearjen fan bestean, Administraasje ferkeap foardiel, Kredytwurdearring lûkt keapers foarHigh Mast LED Ljocht, Led High Mast Light, Wy sille ús uterste dwaan om gear te wurkjen en tefreden mei jo te betrouwen op kwaliteit fan topkwaliteit en konkurrearjende priis en bêste nei tsjinst, sjogge oprjocht út nei gearwurking mei jo en meitsje prestaasjes yn 'e takomst!


It proprietêre patintearre ûntwerp foar thermyske behear en folslein yntegreare heatsink soarget foar lege knooppunttemperatuer en maksimalisearje de prestaasjes fan waarmtedissipaasje.

Us 8 jier betûfte ljochtûntwerpers kinne jo profesjonele DIAlux-simulaasjes en konstruktive LED-ljochtoplossingen leverje.Wy kenne ljochtnoarmen fan alle tapassingen goed en wy skele oer al jo projekten.It makket net út dat jo saak grut of lyts is, wy sille jo altyd oplossingen leverje.


Wy fiere konstant ús geast út fan "Ynnovaasje dy't foarútgong bringt, Heech-kwaliteit garandearjen fan bestean, Administraasje ferkeapjende foardiel, Kredytwurdearring lûkt keapers foar Wholesale Priis Hege Mast Ljocht, Hege Mast Lighting 300W 277V 50Hz 60Hz Binnen swimbad Lighting, Still stean hjoed en noch de útkyk foar de lange doer, wy oprjocht wolkom klanten oer de hiele planeet om gear te wurkjen mei ús.
Wholesale Priis China Indoor Swimming Pool Lighting,High Mast LED Ljocht60Hz, Wy sille ús uterste dwaan om gear te wurkjen en tefreden mei jo te betrouwen op kwaliteit fan topkwaliteit en konkurrearjende priis en bêste nei tsjinst, sjogge oprjocht út nei gear te wurkjen mei jo en prestaasjes yn 'e takomst te meitsjen!
| Model nûmer. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Rated Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen útfier | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60.000 lm | 72.000 lm | 90.000 lm | 120.000 lm | 144.000 lm |
| Ynput Voltage | 110-277VAC, 480VAC opsjoneel | |||||||||
| Driver Brand | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Krêftfaktor | 0.98 | |||||||||
| Wurktemperatuer | -40°C – +50°C | |||||||||
| Beskermingsklasse | IP67 | |||||||||
| Impact Resistance | IK10 | |||||||||
| Materialen | Aluminium Body, PC foar lens | |||||||||
| Diminsje | 195*87*318mm | 269 * 87 * 318 mm | 345 * 87 * 318 mm | 421 * 87 * 318 mm | 498 * 87 * 318 mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Gewicht | 4kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25 kg | 29kg |
| Lifespan | 100.000 oeren | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Beam hoeke | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Dimmen Model | 1-10V / DMX / DALI / ZIGBEE | |||||||||
| Surface behanneling | Galvanisearjen foar beugels, vizier, deksel, sânstraal foar aluminiumdielen, Akzo Nobel poedercoating foar allegear | |||||||||
| Earth Connection | Klasse I | |||||||||
| Garânsje | 10-jier op 'e LED's, 5-7 jier op' e bestjoerder | |||||||||
-
Folder -
Ofmjittingstekeningen -
IES triemmen
















